PKBM Bina Lapas Center – Paket A: 2 | B: 0 | C: 0 | Total: 2 – Rp3.000.000
PKBM Bina Mandiri – Paket A: 0 | B: 109 | C: 60 | Total: 169 – Rp271.500.000
PKBM Nurul Iman Majid – Paket A: 3 | B: 34 | C: 42 | Total: 79 – Rp130.500.000
PKBM Darussunnah Rangkasbitung – Paket A: 11 | B: 28 | C: 23 | Total: 62 – Rp97.700.000
PKBM Muslim Cendikia 2 – Paket A: 0 | B: 16 | C: 70 | Total: 86 – Rp150.000.000
PKBM Cahaya Insani – Paket A: 0 | B: 106 | C: 149 | Total: 255 – Rp427.200.000
Secara keseluruhan, total Dana BOS yang dialokasikan untuk PKBM di Kabupaten Lebak pada tahun 2026 mencapai kurang lebih sekitar Rp8.575.600.000.
Dengan skema pembiayaan berbasis jumlah peserta didik, yakni Rp1,3 juta untuk Paket A, Rp1,5 juta untuk Paket B, dan Rp1,8 juta untuk Paket C—alokasi tersebut menjadi instrumen utama pemerintah dalam mendukung keberlangsungan pendidikan nonformal.
Besarnya nilai anggaran ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya warga belajar di setiap PKBM.