PKBM Dewi Sartika – Paket A: 2 | B: 13 | C: 28 | Total: 43 – Rp72.500.000
PKBM Wiyatabakti – Paket A: 0 | B: 109 | C: 162 | Total: 271 – Rp455.100.000
PKBM Mandiri – Paket A: 0 | B: 10 | C: 86 | Total: 106 – Rp183.300.000
PKBM Al-Kalam – Paket A: 0 | B: 39 | C: 46 | Total: 85 – Rp141.300.000
PKBM Harapan Bangsa – Paket A: 0 | B: 120 | C: 124 | Total: 244 – Rp403.200.000
PKBM Sahabat Insani – Paket A: 0 | B: 10 | C: 49 | Total: 59 – Rp103.200.000
PKBM Bina Remaja – Paket A: 0 | B: 10 | C: 175 | Total: 185 – Rp330.000.000
PKBM Putra Mandiri – Paket A: 0 | B: 30 | C: 137 | Total: 167 – Rp291.600.000
PKBM Naratas – Paket A: 0 | B: 8 | C: 40 | Total: 48 – Rp84.000.000
PKBM Mentari Bangsa – Paket A: 0 | B: 34 | C: 65 | Total: 99 – Rp168.000.000
PKBM Amanah Bersama Agung – Paket A: 0 | B: 89 | C: 198 | Total: 287 – Rp489.900.000
PKBM Bina Generasi – Paket A: 4 | B: 91 | C: 88 | Total: 183 – Rp300.100.000
PKBM Al-Hidayah Mandiri – Paket A: 0 | B: 17 | C: 96 | Total: 113 – Rp198.300.000
PKBM Miftahul Jannah – Paket A: 0 | B: 28 | C: 26 | Total: 54 – Rp88.800.000
PKBM Cahaya Cimaja – Paket A: 0 | B: 107 | C: 21 | Total: 128 – Rp198.300.000
Artikel Terkait
Di Lebak, Bupati Hasbi Tegaskan Dana BOS Wajib Transparan, Stop Pungutan di Sekolah
Kalau Ada Penyimpangan Dana BOS, Bupati Hasbi : Lapor Langsung ke Saya!
Dana BOS 2026 telah disalurkan, Sekolah Terancam Sanksi Jika Laporan BKU Tak Rampung